Deine Rente hat einen Bug – und zwar in ganz Europa denselben
Umlagerenten hängen an einer Gleichung, und die kippt von Lissabon bis Warschau. Sieben Länder im Vergleich, Deutschland durchgerechnet.
Lesen// $ pension --reality-check
Wähl die Länder, in denen du gearbeitet hast, oder trag die Zahl aus deiner Renteninformation ein. Dann schalte vom Versprechen auf den Stresstest und sieh, was es braucht, um die Lücke zu schließen. Besser, du erfährst es jetzt als mit 66.
Woher die Zahlen kommen: Deutsche Rentenversicherung, Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026, § 35 SGB VI, OECD Pensions at a Glance 2025. Geprüft 2026-09. Details und Links
Wissen, keine Beratung. Ich kenne deine Situation nicht, und vergangene Renditen versprechen gar nichts. Prüf meine Zahlen, dann entscheide selbst. Du bist erwachsen.
// so wird gerechnet
// verwendete zahlen · stand 2026-09
| Was | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Aktueller Rentenwert1. Juli 2026 bis 30. Juni 2027 | 42,52 € je Entgeltpunkt und Monat | Deutsche Rentenversicherung |
| Vorläufiges Durchschnittsentgelt2026 (vorläufig) | 51.944 € pro Jahr | Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 (gesetze-im-internet.de) |
| Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung2026 | 101.400 € pro Jahr | Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026 (gesetze-im-internet.de) |
| Regelaltersgrenze, Jahrgang 1964 oder jüngergeltendes Recht, geprüft im September 2026 | 67 Jahre | § 35 SGB VI (gesetze-im-internet.de) |
| Rentenniveau (Sicherungsniveau vor Steuern)2026 (ab 1. Juli 2026) | 48 % | Deutsche Rentenversicherung |
| Anteil der Bundeszuschüsse an den Einnahmen der Rentenversicherung2025 | 23,20 % der Gesamteinnahmen | Deutsche Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zahlen 2026, pages 9 and 20-21 (Rechnungsergebnisse); own calculation |
| Durchschnittlich tatsächlich gezahlte Altersrente (Rentenzahlbetrag)Rentenbestand am 31. Dezember 2025 | 1.195 € pro Monat | Deutsche Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zahlen 2026, pages 34-35 |
| Aktueller Rentenwert nach Inflation, 20 JahreJuli 2006 bis Juli 2026 | 7,80 % Veränderung des realen Rentenwerts | Deutsche Rentenversicherung, Rentenversicherung in Zahlen 2026, pages 16-17 (pension value); Statistisches Bundesamt, consumer price index 2020 = 100; own calculation |
Andere Länder: OECD Pensions at a Glance 2025, staatliche Rente eines Durchschnittsverdieners nach vollem Berufsleben.
// der hintergrund
Umlagerenten hängen an einer Gleichung, und die kippt von Lissabon bis Warschau. Sieben Länder im Vergleich, Deutschland durchgerechnet.
LesenHayek, Staatshaushalte von Berlin bis Rom und warum ich mein Geld so plane, als käme vom Staat nichts. Sicherheitsnetz ja, Finanzplaner nein.
Lesen// mehr tools
Beliebt
↑↓ auswählen↵ öffnen/ oder ⌘K Suche` terminal